一番選ばれています
標準
伸ばして広げるだけの簡単組立て。
- 強くて錆びない柱フレーム(スチール&アルミ複合)
- 軽量で扱いやすいアルミフレーム
- 大人数にも対応するキングサイズ
重要な比較軸に絞りました。詳細スペックは各商品ページでご確認いただけます。
| 比較項目 | 人気No.1 標準 | 切妻屋根 | メッシュ | メッシュ平屋根 |
|---|---|---|---|---|
| 特徴 | オーソドックスな屋根形状 | 雨仕舞い重視の切妻 | 通気・UVカット | 通気+低い平屋根 |
| 屋根形状 | 標準 | 切妻 | メッシュ | 平屋根(メッシュ) |
| 素材 | 複合/アルミ/キング | 複合/アルミ | 複合/アルミ | 複合/アルミ |
| 開閉方式 | 広げて閉じるだけワンタッチ式 | 広げて閉じるだけワンタッチ式 | 広げて閉じるだけワンタッチ式 | 広げて閉じるだけワンタッチ式 |
| 高さ調節 | 3〜5段階 ※キングは5段階 |
3〜5段階 | 3〜5段階 | 3〜5段階 |
| UVカット | 対応 | 対応 | 81% | 81% |
| 価格(最安〜) | 49,500円〜 | 91,300円〜 | 89,100円〜 | 57,200円〜 |
| 名入れ | ○ 対応 | ○ 対応 | ○ 対応 | ○ 対応 |
基本性能はほぼ同等。選ぶ基準は価格と見た目です。
| 項目 | 違い | スチール&アルミ複合 | アルミ |
|---|---|---|---|
| 価格 | 同じサイズだと複合のほうが安い | 49,500円〜(標準・1.8m×1.8m) | 53,900円〜(同条件) |
| 重量 | 複合がやや重いが差は小さい | 約20kg | 約19kg |
| 強度・耐久 | 大きな差はない | - | - |
| 見た目・経年変化 | アルミのほうが見た目のきれいさが長持ち。複合も最も濡れる柱フレームはアルミ素材のため実用差は小さい | - | 見た目のきれいさが長持ち |
| こんな方に | - | 価格を抑えたい方 | 見た目を長く保ちたい方 |
伸ばして広げるだけの簡単組立て。
雨仕舞いを重視した切妻屋根タイプ。
通気性に優れ、UVカット率81%のメッシュ屋根タイプ。
通気性のあるメッシュに低い平屋根を組み合わせたタイプ。UVカット率81%。
かんたんてんとのタイプ選びに関するご質問をまとめました。