ビスタシリーズ
個人・ファミリー向けのシンプルなワンタッチテント。
- 190D・青の軽量天幕
- 軽量で扱いやすい入門モデル
- 広げて閉じるだけのワンタッチ式
重要な比較軸に絞りました。詳細スペックは各商品ページでご確認いただけます。
| 比較項目 | ビスタ | ドリーム | 人気No.1 デラックス |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 低価格の入門 | 価格と性能のバランス | 最上級・大型対応 |
| グレード | 入門 | 中間 | 最上級 |
| 生地 | 190D・青のみ | 250D・4色 | 500D・4色 |
| 防炎 | - | あり | あり |
| フレーム | スチール | スチール | スチール/アルミ |
| 高さ調節 | 2段階 | 5段階 | 2〜5段階 |
| 最小重量 | 12.6kg | 24.5kg | スチール 25kg アルミ 19kg |
| 最大サイズ | 3.5×3.5m | 2.5×3.7m | 3.0×6.0m |
| 最小価格 | 26,400円〜 | 70,400円〜 |
スチール 107,800円〜 アルミ 126,500円〜 |
個人・ファミリー向けのシンプルなワンタッチテント。
価格と性能のバランス型。防炎対応・4色展開。
フレームが選べる最上級大型モデル。
基本性能はほぼ同等。選ぶ基準は価格と重さ・持ち運びやすさです。
| 項目 | 違い | スチール | アルミ |
|---|---|---|---|
| 価格 | 同じサイズならスチールのほうが安い | 107,800円〜(2.5m×2.5m) | 126,500円〜(同条件) |
| 重量 | アルミが約6kg軽い | 25kg | 19kg |
| 強度・耐久 | スチールがやや上(差は小さい) | スチールが上 | - |
| 見た目・経年変化 | アルミが上。サビに強く、見た目のきれいさが長持ち | - | アルミが上 |
| こんな方に | - | 価格を抑えたい方 | 軽さ・見た目を重視する方 |
イージーアップテントのグレード選びに関するご質問をまとめました。